Direct Energy is one of North America's largest retail providers of electricity, natural gas, and home and business energy-related services, with nearly four million customers.
Direct Energy uses its expertise in technology and data to bring customers simple yet innovative choices. The company boasts 3.4 million residential customers in all 50 states across its energy and home service businesses.
F
Años en el negocio
39
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Autopay Texas 18 | 14.6¢ | 18 meses | ||
Autopay Texas 24 | 14.6¢ | 24 meses | ||
Autopay Texas 36 | 14.6¢ | 36 meses | ||
Autopay Texas 12 | 14.6¢ | 12 meses |
El precio de comparación para AEP Columbus es de 7.61¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Plan | 6.3¢ | 6 meses | ||
Term Optimized Live Brighter 6 cheapestcheapest <12 months | 6.4¢ | 6 meses | Elegir plan | |
Live Brighter 12 | 7.7¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 7.7¢ | 12 meses | ||
Live Brighter 18 | 8.9¢ | 18 meses | Elegir plan |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Autopay Texas 12 | 16.1¢ | 12 meses | ||
Autopay Texas 36 | 16.1¢ | 36 meses | ||
Autopay Texas 24 | 16.1¢ | 24 meses | ||
Autopay Texas 18 | 16.1¢ | 18 meses |
El precio de comparación para AES Ohio es de 8.58¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Plan | 6.1¢ | 6 meses | ||
Term Optimized Live Brighter 6 | 6.6¢ | 6 meses | Elegir plan | |
Live Brighter 12 | 7.8¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 7.8¢ | 12 meses | ||
Live Brighter 18 | 8.5¢ | 18 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Ameren es de 249.4¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Fixed-Rate Electricity SS | 9.6¢ | 6 meses | ||
Fixed-Rate Electricity SS | 9.6¢ | 6 meses | ||
Fixed-Rate Electricity SS | 9.6¢ | 6 meses | ||
Live Brighter 6 | 10.3¢ | 6 meses | Elegir plan | |
Live Brighter 12 | 11.3¢ | 12 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Atlantic City Electric es de 15¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Term Optimized Live Brighter 6 | 14.8¢ | 6 meses | Elegir plan | |
Live Brighter 12 | 15.5¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Live Brighter 18 | 16.6¢ | 18 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Baltimore Gas and Electric es de 11.92¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
8 Month Plan | 10.2¢ | 8 meses | ||
Live Brighter 12 | 11.3¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 11.3¢ | 12 meses | ||
Live Brighter 18 | 12.2¢ | 18 meses | Elegir plan | |
18 Month Plan | 12.2¢ | 18 meses |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Autopay Texas 18 | 14.2¢ | 18 meses | ||
Autopay Texas 24 | 14.2¢ | 24 meses | ||
Autopay Texas 36 | 14.2¢ | 36 meses | ||
Autopay Texas 12 | 14.2¢ | 12 meses |
El precio de comparación para ComEd es de 6.47¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Fixed-Rate Electricity SS | 7.4¢ | 6 meses | ||
Live Brighter 6 cheapestcheapest <12 months | 7.9¢ | 6 meses | Elegir plan | |
Live Brighter 12 cheapest 12 months | 9.2¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Live Brighter 12 | 9.2¢ | 12 meses | ||
Live Brighter 18 cheapest 13+ months | 10.1¢ | 18 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Delmarva Power and Light - Delaware es de 10.65¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Live Brighter 12 cheapestcheapest 12 months | 11.4¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Live Brighter 8 cheapest <12 months | 11.4¢ | 8 meses | Elegir plan | |
Live Brighter 18 cheapest 13+ months | 12¢ | 18 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Duke Energy es de 8.18¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Plan | 6.2¢ | 6 meses | ||
Term Optimized Live Brighter 6 | 6.7¢ | 6 meses | Elegir plan | |
Live Brighter 12 | 7.5¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 7.5¢ | 12 meses | ||
Live Brighter 18 cheapest 13+ months | 8.1¢ | 18 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Duquesne es de 11.85¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
13 Month Plan | 9.8¢ | 13 meses | ||
12 Month Plan | 10.4¢ | 12 meses | ||
Live Brighter 8 | 10.7¢ | 8 meses | Elegir plan | |
18 Month Plan | 10.8¢ | 18 meses | ||
Live Brighter 12 | 11.8¢ | 12 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Eversource Energy - Massachusetts es de 15.77¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
36 Month Plan | 13.9¢ | 36 meses | ||
12 Month Plan | 14¢ | 12 meses | ||
24 Month Plan | 14.3¢ | 24 meses | ||
18 Month Plan | 14.9¢ | 18 meses |
El precio de comparación para Eversource Energy - New Hampshire es de 10.4¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Live Brighter 15 | 11.5¢ | 15 meses | ||
Live Brighter 12 | 12.4¢ | 12 meses | ||
Live Brighter 24 | 12.9¢ | 24 meses | ||
Go Green Lights 24 | 13.3¢ | 24 meses |
El precio de comparación para JCPL es de 11.71¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Term Optimized Live Brighter 6 cheapestcheapest <12 months | 11.7¢ | 6 meses | Elegir plan | |
Live Brighter 12 cheapest 12 months | 13¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Live Brighter 18 cheapest 13+ months | 13.9¢ | 18 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para MetEd es de 10.41¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
13 Month Plan | 9.1¢ | 13 meses | ||
Live Brighter 8 | 9.7¢ | 8 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 10.1¢ | 12 meses | ||
18 Month Plan | 10.1¢ | 18 meses | ||
Live Brighter 12 | 10.2¢ | 12 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para National Grid es de 16.05¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
11 Month Plan | 14.3¢ | 11 meses | ||
Go Green Lights 11 cheapestcheapest renewablecheapest <12 months | 14.5¢ | 11 meses | Elegir plan | |
Go Green Lights 12 cheapest 12 months | 14.6¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 14.6¢ | 12 meses | ||
24 Month Plan | 14.7¢ | 24 meses |
El precio de comparación para Ohio Edison es de 8.18¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Plan | 5.9¢ | 6 meses | ||
Term Optimized Live Brighter 6 | 6.4¢ | 6 meses | Elegir plan | |
Live Brighter 12 cheapest 12 months | 7.3¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 7.3¢ | 12 meses | ||
Live Brighter 18 | 8.1¢ | 18 meses | Elegir plan |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Autopay Texas 12 | 14.2¢ | 12 meses | ||
Autopay Texas 36 | 14.2¢ | 36 meses | ||
Autopay Texas 24 | 14.2¢ | 24 meses | ||
Autopay Texas 18 | 14.2¢ | 18 meses |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Live Brighter 6 | 13.8¢ | 6 meses | Elegir plan | |
Live Brighter 12 | 15¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Live Brighter 18 | 16.1¢ | 18 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Peco Electricity es de 9.24¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
13 Month Plan | 7.5¢ | 13 meses | ||
12 Month Plan | 8.2¢ | 12 meses | ||
Live Brighter 8 | 8.5¢ | 8 meses | Elegir plan | |
36 Month Plan | 8.5¢ | 36 meses | ||
Live Brighter 12 | 9.3¢ | 12 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Penelec - Pennsylvania es de 9.75¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
13 Month Plan | 8.8¢ | 13 meses | ||
Live Brighter 8 | 9.3¢ | 8 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 9.5¢ | 12 meses | ||
18 Month Plan | 9.7¢ | 18 meses | ||
Live Brighter 12 | 9.8¢ | 12 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Penn Power es de 10.39¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
12 Month Plan | 9.8¢ | 12 meses | ||
Live Brighter 8 | 10.2¢ | 8 meses | Elegir plan | |
14 Month Plan | 10.2¢ | 14 meses | ||
18 Month Plan | 10.7¢ | 18 meses | ||
Live Brighter 12 | 11¢ | 12 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Pepco es de 12.23¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Live Brighter 8 cheapestcheapest <12 months | 13.2¢ | 8 meses | Elegir plan | |
Live Brighter 12 cheapest 12 months | 13.6¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Live Brighter 18 cheapest 13+ months | 14.4¢ | 18 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Potomac Edison - Maryland es de 9.89¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
8 Month Plan | 8.7¢ | 8 meses | ||
Live Brighter 12 cheapestcheapest 12 months | 9.8¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 9.8¢ | 12 meses | ||
Live Brighter 18 cheapest 13+ months | 10.3¢ | 18 meses | Elegir plan | |
18 Month Plan | 10.3¢ | 18 meses |
El precio de comparación para PPL es de 10.77¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
13 Month Plan | 9.4¢ | 13 meses | ||
Live Brighter 8 | 10¢ | 8 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 10.1¢ | 12 meses | ||
18 Month Plan | 10.3¢ | 18 meses | ||
Live Brighter 12 | 10.4¢ | 12 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para PSEG es de 9.34¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Live Brighter 6 | 17.6¢ | 6 meses | Elegir plan | |
Live Brighter 12 | 18.4¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Live Brighter 18 | 19.8¢ | 18 meses | Elegir plan |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
Autopay Texas 18 | 15.5¢ | 18 meses | ||
Autopay Texas 24 | 15.5¢ | 24 meses | ||
Autopay Texas 36 | 15.5¢ | 36 meses | ||
Autopay Texas 12 | 15.5¢ | 12 meses |
El precio de comparación para The Illuminating Company es de 8.56¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Plan | 6.2¢ | 6 meses | ||
Term Optimized Live Brighter 6 | 6.6¢ | 6 meses | Elegir plan | |
Live Brighter 12 | 7.5¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 7.5¢ | 12 meses | ||
24 Month Plan | 8.4¢ | 24 meses |
El precio de comparación para Toledo Edison es de 8.25¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Plan | 5.9¢ | 6 meses | ||
Term Optimized Live Brighter 6 | 6.4¢ | 6 meses | Elegir plan | |
Live Brighter 12 | 7.4¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 7.4¢ | 12 meses | ||
Live Brighter 18 | 8.2¢ | 18 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para United Illuminating Company es de 11.91¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
11 Month Plan | 11.1¢ | 11 meses | ||
12 Month Plan | 11.3¢ | 12 meses | ||
11 Month Plan | 11.5¢ | 11 meses | ||
12 Month Plan | 11.9¢ | 12 meses | ||
24 Month Plan | 12¢ | 24 meses |
El precio de comparación para West Penn Power es de 8.78¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
13 Month Plan | 7.5¢ | 13 meses | ||
Live Brighter 8 cheapestcheapest <12 months | 8.1¢ | 8 meses | Elegir plan | |
Live Brighter 12 cheapest 12 months | 8.8¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 9¢ | 12 meses | ||
18 Month Plan | 9¢ | 18 meses |
El precio de comparación para undefined es de 16.39¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
11 Month Plan | 11.9¢ | 11 meses |