AEP Ohio es una subsidiaria de American Electric Power (AEP), una de las compañías de servicios eléctricos más grandes de los Estados Unidos. AEP Ohio brinda servicio a más de 1.5 millones de clientes en Ohio y posee y opera aproximadamente 32,000 millas de líneas de distribución y 3,700 millas de líneas de transmisión en el estado. La empresa genera electricidad a partir de diversas fuentes, incluyendo carbón, gas natural, nuclear y fuentes de energía renovable como el viento y el sol. AEP Ohio se compromete a proporcionar electricidad confiable y asequible a sus clientes, al mismo tiempo que invierte en nuevas tecnologías e infraestructura para mejorar la red y reducir su impacto ambiental. La empresa ofrece una variedad de programas y servicios para ayudar a los clientes a administrar su consumo de energía y ahorrar dinero en sus facturas.
800-672-2231
aepohio.com
AEP Ohio's energy comes from natural gas, coal, wind, and other fossil. Natural Gas es la mayor fuente de electricidad, proporcionando el 51% de la energía de AEP Ohio. Coal es la segunda mayor fuente, representando el 44%. Wind proporciona el 3% de la electricidad de AEP Ohio. Other Fossil proporciona el 1% de la electricidad de AEP Ohio.
52%
Natural Gas
44%
Coal
3%
Wind
1%
Other Fossil
The average electricity rate for AEP Ohio customers is 13.01 cents/kWh. AEP Ohio ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
Residential Service(RS) | Fixed | 16¢ |
Residential Service Delivery Only Ohio Power Zone (RS) | Fixed | 6¢ to 6¢ |
Residential Service Bundled (RS) | Fixed | 6¢ to 6¢ |
Residential Time-of-Day Bundled (RS-TOD2) (Columbus Southern Power Zone) | TOU | 13¢ to 23¢ |
Residential Time-of-Day Ohio Power Rate Zone (RS-TOD) | TOU | 8¢ to 8¢ |
Residential Time-of-Day Bundled Ohio Power Rate Zone (RS-TOD) | TOU | 19¢ to 19¢ |
Residential Service Ohio Power Rate Zone (RS) | Fixed | 8¢ to 8¢ |
Residential Service Demand Metered Ohio Power Rate Zone, Bundled-Heating | TOU | 2¢ to 13¢ |
Residential Time-of-Day Bundled (RS-TOD) | TOU | 11¢ to 13¢ |
Residential Service Bundled Ohio Power Rate Zone (RS) | Fixed | 19¢ to 19¢ |
Residential Service Demand Metered Ohio Power Rate Zone, Bundled | Fixed | 16¢ to 16¢ |
Residential Service Bundled (RS) | Fixed | 12¢ to 12¢ |
Residential Time-of-Use Ohio Power Rate Zone (RS-TOU) | TOU | 8¢ to 8¢ |
Residential Time-of-Use Bundled Ohio Power Rate Zone (RS-TOU) | TOU | 18¢ to 22¢ |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Constellation Energy | 6 Month Home Power Plan cheapestcheapest <12 months | 5.99¢ | 6 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 9 Month Home Power Plan | 7.29¢ | 9 meses | Elegir plan | |
Energy Harbor | Safe Harbor 8 | 7.39¢ | 8 meses | Elegir plan | |
Energy Harbor | Safe Harbor 12 cheapest 12 months | 8.19¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Constellation Energy | 24 Month Home Power Plan cheapest 13+ months | 8.99¢ | 24 meses | Elegir plan |
En 2021, el cliente promedio de AEP Ohio perdió la electricidad una vez durante 169 minutos. En total, el cliente promedio de AEP Ohio estuvo sin electricidad durante aproximadamente 231 minutos durante todo el año.
Credits can be used to offset charges in future months. Can be carried forward continuously.