Texas
Aquí está la factura mensual promedio, el consumo y la huella de carbono promedio de los residentes en West Odessa.
January
$92February
$70más bajoMarch
$83April
$91May
$146June
$210July
$235más altoAugust
$234September
$211October
$75November
$82December
$93Emisiones de carbono
697 lbs CO₂
Consumo mensual
867 kWh
La energía de West Odessa proviene de Natural Gas, Wind, Solar, Coal, and Nuclear. Natural Gas es la fuente más grande de electricidad, proporcionando el 41% de la energía de West Odessa. Wind es la segunda fuente más grande, representando el 30%. Solar proporciona el 12% de la energía en West Odessa. Coal proporciona el 10% de la energía en West Odessa. Nuclear proporciona el 8% de la energía en West Odessa.
41%
Natural Gas
30%
Wind
12%
Solar
10%
Coal
8%
Nuclear
La energía solar está en aumento, ayudando a los propietarios de viviendas a ahorrar en sus facturas de electricidad y alimentar sus hogares de manera sostenible.
1,413 kWh
Energía generada por un sistema de tamaño promedio
$11,091
Costo promedio del sistema
(después del incentivo federal)
8 years
Período de recuperación de la inversión
incentive | savings | utility | |
Clothes Washers | Varies | CenterPoint Energy | See Details |
Smart Thermostats | Varies | CenterPoint Energy | See Details |
Smart Thermostats | $75 | CenterPoint Energy | See Details |
Central Air Conditioning - Split Systems | Varies | CenterPoint Energy | See Details |
Air-Source Heat Pump - Split Systems | Varies | CenterPoint Energy | See Details |
Central Air Conditioning - Single Package | Varies | CenterPoint Energy | See Details |
Clothes Dryers | $50 | CenterPoint Energy | See Details |
Air-Source Heat Pump - Single Package | Varies | CenterPoint Energy | See Details |
Room Air Conditioning (purchase) | $12- $14 /Unit | CenterPoint Energy | See Details |
Hay una variedad de planes de electricidad disponibles para los residentes de West Odessa. Las siguientes compañías ofrecen planes de electricidad en el city:
CenterPoint ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
Residential (by Green Mountain Energy Company) | Fixed | 14¢ |
Texas New Mexico Power ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
Residential LSP POLR | Fixed | 14¢ |
Residential (by Green Mountain Energy Company) | Fixed | 14¢ |
AEP Central ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
Residential (by Green Mountain Energy Company) | Fixed | 14¢ |
Oncor ofrece varias tarifas de electricidad diferentes para clientes residenciales, como se muestra en la tabla siguiente.
Rate Name | Rate Type | Cost Per kWh |
Residential (by Green Mountain Energy Company) | Fixed | 13¢ |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 867 kWh al mes.Actualizar consumo.
Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Chariot Energy | Solarize 36 lowest depositcheapestcheapest renewablecheapest 13+ months | 14.49¢ | 36 meses | Elegir plan | |
Champion Energy Services | Champ Saver-12 least likely to require a depositcheapest 12 months | 14.51¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Chariot Energy | Solarize 24 lowest deposit | 14.6¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Champion Energy Services | Champ Silver-24 least likely to require a deposit | 14.61¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Chariot Energy | Solarize 12 lowest deposit | 14.7¢ | 12 meses | Elegir plan |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 867 kWh al mes.Actualizar consumo.
Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Champion Energy Services | Champ Silver-24 least likely to require a depositcheapestcheapest 13+ months | 14.51¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Champion Energy Services | Champ Saver-24 least likely to require a deposit | 14.61¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Chariot Energy | Solarize 24 lowest depositcheapest renewable | 14.63¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Chariot Energy | Solarize 36 lowest depositcheapest renewable | 14.63¢ | 36 meses | Elegir plan | |
Champion Energy Services | Free Weekends-24 least likely to require a deposit | 14.68¢ | 24 meses | Elegir plan |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 867 kWh al mes.Actualizar consumo.
Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Champion Energy Services | Champ Silver-24 least likely to require a depositcheapestcheapest 13+ months | 15.01¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Chariot Energy | Solarize 36 lowest depositcheapestcheapest renewable | 15.01¢ | 36 meses | Elegir plan | |
Champion Energy Services | Champ Saver-12 least likely to require a depositcheapestcheapest 12 months | 15.01¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Champion Energy Services | Champ Saver-24 least likely to require a deposit | 15.11¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Chariot Energy | Solarize 24 lowest deposit | 15.11¢ | 24 meses | Elegir plan |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 867 kWh al mes.Actualizar consumo.
Proveedor | Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Chariot Energy | Solarize 36 lowest depositcheapestcheapest renewablecheapest 13+ months | 16.57¢ | 36 meses | Elegir plan | |
Chariot Energy | Solarize 24 lowest deposit | 16.67¢ | 24 meses | Elegir plan | |
Chariot Energy | Solarize 12 lowest depositcheapest 12 months | 16.77¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Champion Energy Services | Champ Saver-12 | 17.06¢ | 12 meses | Elegir plan | |
Chariot Energy | Solarize 18 lowest deposit | 17.07¢ | 18 meses | Elegir plan |
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.