Constellation is an Exelon company and energy provider headquartered in Baltimore, Maryland.
The company was founded in 1999 and serves residential customers in 10 states: Texas, Illinois, Ohio, Pennsylvania, Maryland, Delaware, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, and Washington, DC. Constellation is one of the largest electricity providers in the US.
Constellation serves nearly two million residential, public sector, and business customers. In addition to traditional energy sources, the company provides renewable energy options for its customers.
Constellation is constantly changing with the energy landscape to offer cleaner energy options. The company also works with organizations like Habitat for Humanity to develop affordable, renewable solutions for projects across America.
A+
Acreditada desde
Años en el negocio
26
home@constellation.com
Introduce tu dirección y el modelo de estimación de energía patentado de WattBuy encontrará las mejores opciones de electricidad para tu hogar.
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
3 Month | 13.4¢ | 3 meses | ||
8 Month | 13.4¢ | 8 meses | ||
24 Month Usage Bill Credit | 14.5¢ | 24 meses | Elegir plan | |
12 Month Usage Bill Credit | 14.8¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Usage Bill Credit | 14.8¢ | 12 meses |
El precio de comparación para AEP Columbus es de 7.61¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Home Power Plan | 6¢ | 6 meses | Elegir plan | |
9 Month Home Power Plan | 7.3¢ | 9 meses | Elegir plan | |
9 Month Plan | 7.3¢ | 9 meses | ||
24 Month Home Power Plan | 9¢ | 24 meses | Elegir plan | |
24 Month Plan | 9¢ | 24 meses |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
3 Month | 14¢ | 3 meses | ||
8 Month | 14.2¢ | 8 meses | ||
24 Month Usage Bill Credit | 15.9¢ | 24 meses | Elegir plan | |
12 Month Usage Bill Credit | 16.2¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Usage Bill Credit | 16.2¢ | 12 meses |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Home Power Plan | 6¢ | 6 meses | Elegir plan | |
9 Month Home Power Plan | 7.3¢ | 9 meses | Elegir plan | |
24 Month Home Power Plan | 9¢ | 24 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para AES Ohio es de 8.58¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
9 Month Plan | 7.5¢ | 9 meses | ||
24 Month Home Power Plan cheapest 13+ months | 8.5¢ | 24 meses | Elegir plan | |
24 Month Plan | 8.5¢ | 24 meses |
El precio de comparación para Ameren es de 249.4¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Plan | 8¢ | 6 meses | ||
6 Month Plan | 8¢ | 6 meses | ||
18 Month Home Power Plan | 10.3¢ | 18 meses | Elegir plan | |
18 Month Plan | 10.3¢ | 18 meses | ||
18 Month Plan | 10.3¢ | 18 meses |
El precio de comparación para Atlantic City Electric es de 15¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
12 Month Home Power Plan | 15¢ | 12 meses | Elegir plan | |
24 Month Home Power Plan | 16.5¢ | 24 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Baltimore Gas and Electric es de 11.92¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Home Power Plan | 10¢ | 6 meses | Elegir plan | |
12 Month Home Power Plan | 12.8¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 12.8¢ | 12 meses | ||
1 Month Plan | 13¢ | 1 meses |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
3 Month | 12.1¢ | 3 meses | ||
7 Month | 12.3¢ | 7 meses | ||
24 Month Usage Bill Credit most popular | 13.8¢ | 24 meses | Elegir plan | |
12 Month Usage Bill Credit | 14¢ | 12 meses | Elegir plan | |
36 Month Usage Bill Credit | 14¢ | 36 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para ComEd es de 6.47¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Plan | 7¢ | 6 meses | ||
12 Month Home Power Plan cheapestcheapest 12 months | 9.2¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 9.2¢ | 12 meses | ||
12 Month Green Home Power Plan cheapest renewable | 9.4¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan - 100% Green | 9.4¢ | 12 meses |
El precio de comparación para Delmarva Power and Light - Maryland es de 11.71¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
12 Month Home Power Plan | 13.3¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 13.3¢ | 12 meses |
El precio de comparación para Duke Energy es de 8.18¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Home Power Plan | 6.5¢ | 6 meses | Elegir plan | |
9 Month Home Power Plan | 7.8¢ | 9 meses | Elegir plan | |
9 Month Plan | 7.8¢ | 9 meses | ||
24 Month Home Power Plan | 8.7¢ | 24 meses | Elegir plan | |
24 Month Plan | 8.7¢ | 24 meses |
El precio de comparación para Duquesne es de 11.85¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
24 Month Plan | 10.6¢ | 24 meses | ||
12 Month Plan | 10.6¢ | 12 meses | ||
12 Month Green Home Power Plan | 13¢ | 12 meses | Elegir plan | |
24 Month Electricity Plan | 14.6¢ | 24 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Eversource Energy - Connecticut es de 8.99¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Home Power Plan cheapestcheapest <12 months | 13.5¢ | 6 meses | Elegir plan | |
6 Month Plan | 13.5¢ | 6 meses |
El precio de comparación para Eversource Energy - Massachusetts es de 15.77¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
12 Month Home Power Plan - BE | 13.8¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 13.8¢ | 12 meses | ||
24 Month Home Power Plan - BE | 14.8¢ | 24 meses | Elegir plan | |
24 Month Plan | 14.8¢ | 24 meses | ||
24 Month Green Home Power Plan - BE | 14.9¢ | 24 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Eversource Energy West es de 14.02¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
12 Month Home Power Plan cheapestcheapest 12 months | 12.8¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 12.8¢ | 12 meses | ||
24 Month Home Power Plan cheapest 13+ months | 13.6¢ | 24 meses | Elegir plan | |
24 Month Plan | 13.6¢ | 24 meses | ||
24 Month Green Home Power Plan cheapest renewable | 14¢ | 24 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para JCPL es de 11.71¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
12 Month Home Power Plan cheapestcheapest 12 months | 14.2¢ | 12 meses | Elegir plan | |
24 Month Home Power Plan cheapest 13+ months | 15.9¢ | 24 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para MetEd es de 10.41¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
12 Month Plan | 10.1¢ | 12 meses | ||
24 Month Plan | 10.2¢ | 24 meses | ||
12 Month Home Power Plan | 11.9¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Green Home Power Plan | 12.3¢ | 12 meses | Elegir plan | |
24 Month Electricity Plan | 13.8¢ | 24 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para National Grid es de 16.05¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
12 Month Home Power Plan | 13.8¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 13.8¢ | 12 meses | ||
24 Month Home Power Plan | 14.5¢ | 24 meses | Elegir plan | |
24 Month Plan | 14.5¢ | 24 meses | ||
24 Month Green Home Power Plan | 14.9¢ | 24 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Ohio Edison es de 8.18¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Home Power Plan cheapestcheapest <12 months | 5.9¢ | 6 meses | Elegir plan | |
9 Month Home Power Plan | 7.7¢ | 9 meses | Elegir plan | |
9 Month Plan | 7.7¢ | 9 meses | ||
24 Month Plan | 8.7¢ | 24 meses | ||
24 Month Home Power Plan | 8.9¢ | 24 meses | Elegir plan |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
8 Month | 12.4¢ | 8 meses | ||
3 Month | 12.4¢ | 3 meses | ||
24 Month Usage Bill Credit cheapestcheapest 13+ months | 13.7¢ | 24 meses | Elegir plan | |
12 Month Usage Bill Credit cheapest 12 months | 13.8¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12Mo Usage Bill Credit + A/C Protection for 2 Units and HVAC Monitoring | 14.3¢ | 12 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Peco Electricity es de 9.24¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Home Power Plan | 8.5¢ | 6 meses | Elegir plan | |
24 Month Plan | 9¢ | 24 meses | ||
12 Month Plan | 9.2¢ | 12 meses | ||
12 Month Home Power Plan | 10.3¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Green Home Power Plan | 10.7¢ | 12 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Penelec - Pennsylvania es de 9.75¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
12 Month Plan | 9.6¢ | 12 meses | ||
24 Month Plan | 9.7¢ | 24 meses | ||
12 Month Home Power Plan | 10.9¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Green Home Power Plan | 11.2¢ | 12 meses | Elegir plan | |
24 Month Electricity Plan | 12.4¢ | 24 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Penn Power es de 10.39¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Home Power Plan | 9.6¢ | 6 meses | Elegir plan | |
18 Month Plan | 10.2¢ | 18 meses | ||
12 Month Plan | 10.2¢ | 12 meses | ||
12 Month Home Power Plan | 11.6¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Green Home Power Plan | 11.9¢ | 12 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Pepco es de 12.23¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
12 Month Home Power Plan cheapestcheapest 12 months | 13.3¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Electricity Plan | 13.3¢ | 12 meses |
El precio de comparación para Potomac Edison - Maryland es de 9.89¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Home Power Plan cheapestcheapest <12 months | 8.5¢ | 6 meses | Elegir plan | |
12 Month Home Power Plan cheapest 12 months | 10.1¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 10.1¢ | 12 meses |
El precio de comparación para PPL es de 10.77¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
12 Month Plan | 9.9¢ | 12 meses | ||
6 Month Home Power Plan | 10¢ | 6 meses | Elegir plan | |
24 Month Plan | 10.2¢ | 24 meses | ||
12 Month Home Power Plan | 11.6¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Green Home Power Plan | 12¢ | 12 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para PSEG es de 9.34¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
12 Month Home Power Plan | 16.5¢ | 12 meses | Elegir plan | |
24 Month Home Power Plan | 18¢ | 24 meses | Elegir plan |
Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
3 Month | 14¢ | 3 meses | ||
8 Month | 14.2¢ | 8 meses | ||
12Mo Usage Bill Credit + A/C Protection for 2 Units and HVAC Monitoring | 15.7¢ | 12 meses | Elegir plan | |
24 Month Usage Bill Credit | 15.8¢ | 24 meses | Elegir plan | |
12 Month Usage Bill Credit | 16.2¢ | 12 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para The Illuminating Company es de 8.56¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Home Power Plan | 6¢ | 6 meses | Elegir plan | |
9 Month Home Power Plan | 7.7¢ | 9 meses | Elegir plan | |
9 Month Plan | 7.7¢ | 9 meses | ||
24 Month Plan | 8.7¢ | 24 meses | ||
24 Month Home Power Plan | 8.9¢ | 24 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para Toledo Edison es de 8.25¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Home Power Plan | 6¢ | 6 meses | Elegir plan | |
9 Month Home Power Plan | 7.7¢ | 9 meses | Elegir plan | |
9 Month Plan | 7.7¢ | 9 meses | ||
24 Month Plan | 8.7¢ | 24 meses | ||
24 Month Home Power Plan | 8.9¢ | 24 meses | Elegir plan |
El precio de comparación para United Illuminating Company es de 11.91¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Home Power Plan | 13.9¢ | 6 meses | Elegir plan | |
6 Month Plan | 13.9¢ | 6 meses |
El precio de comparación para West Penn Power es de 8.78¢. Las tarifas se basan en un consumo estimado de 1,150 kWh al mes.Actualizar consumo.
Plan | Tarifa por kWh | Duración del plan | ||
---|---|---|---|---|
6 Month Home Power Plan cheapestcheapest <12 months | 8¢ | 6 meses | Elegir plan | |
12 Month Plan | 8.8¢ | 12 meses | ||
24 Month Plan | 9¢ | 24 meses | ||
12 Month Home Power Plan cheapest 12 months | 10.1¢ | 12 meses | Elegir plan | |
12 Month Green Home Power Plan cheapest renewable | 10.4¢ | 12 meses | Elegir plan |